Analisa Bisnis Depot Air Minum Isi Ulang 
Sistem Gaji :  2 Karyawan
By Pure Water Care
Workshop & Office : Jl. Nusa Indah Raya Blok 37 No 10 Perumnas Klender Jakarta Timur 
Telp : 021-7053-8248 Fax : 021-8622375,  0812-1306654
www.purewatercare.com,  purewatercare@gmail.com
Gaji Tenaga Pengirim (Syarat punya motor) : 1 orang jual rumah cari tanah jual ruko
Gaji 1 Penunggu Gaji Pokok Pengirim per bulan Rp. 300.000,- (Dibayar akhir bulan) rumah dijual tanah dicari ruko dijual
Gaji Pokok Penunggu per bulan Rp. 300.000,- (Dibayar akhir bulan) Komisi Pengiriman Rp 500,- per galon (Komisi dibayar tiap hari minggu) cari rumah jual apartemen cari ruko
Komisi Penjualan Rp 500,- per galon (Komisi dibayar tiap hari minggu) Tunjangan Motor Rp 100.000 per bulan (Tunjangan dibayar akhir bulan) rumah dicari apartemen dijual Ads by ipku
Hari minggu masuk kerja mendapat Rp 7.000,- (dibayar akhir bulan) Hari minggu masuk kerja mendapat Rp 7.000,- (dibayar akhir bulan) jual tanah cari apartemen
Target Penjualan Minimal 15 Galon/hari/orang Target Pengiriman 15 Galon/hari/orang tanah dijual apartemen dicari
Masa Percobaan 3 bulan Masa Percobaan 3 bulan
Penjualan Galon                    
Perhari 8 10 16 22 28 33 41 53 63 69
Per Minggu 56 70 112 154 196 231 287 371 441 483
Per Bulan 240 300 480 660 840 990 1230 1590 1890 2070
Pemasukan/bln          720,000            900,000     1,440,000    1,980,000         2,520,000        2,970,000     3,690,000     4,770,000     5,670,000    6,210,000
Pengeluaran/bln (2Karyawan)                    
Gaji+Tunj. Motor          700,000            700,000        700,000       700,000            700,000          700,000       700,000       700,000       700,000       700,000
Komisi          120,000            150,000        240,000       330,000            420,000          495,000       615,000       795,000       945,000    1,035,000
Lembur            56,000              56,000          56,000        56,000              56,000            56,000         56,000         56,000         56,000        56,000
Air          158,333            197,917        316,667       435,417            554,167          653,125       811,458     1,048,958     1,246,875    1,365,625
Tissu / tutup galon            50,880              63,600        101,760       139,920            178,080          209,880       260,760       337,080       400,680       438,840
Listrik            50,000              50,000          50,000        50,000              50,000            50,000         50,000         50,000         50,000        50,000
Sewa Kios          350,000            350,000        350,000       350,000            350,000          350,000       350,000       350,000       350,000       350,000
Total (exclude air)        1,326,880         1,369,600     1,497,760    1,625,920         1,754,080        1,860,880     2,031,760     2,288,080     2,501,680    2,629,840
Total        1,485,213         1,567,517     1,814,427    2,061,337         2,308,247        2,514,005     2,843,218     3,337,038     3,748,555    3,995,465
Keuntungan/bln         (765,213)           (667,517)       (374,427)       (81,337)            211,753          455,995       846,782     1,432,962     1,921,445    2,214,535
Modal Awal      20,000,000        20,000,000   20,000,000  20,000,000        20,000,000      20,000,000   20,000,000   20,000,000   20,000,000  20,000,000
Harga beli per gln (operasional include)              6,188                5,225           3,780          3,123                2,748              2,539           2,312           2,099           1,983          1,930
BEP (tahun) Baca Juga :             1.97             1.16             0.87            0.75
Depot Air Minum Ultraviolet 3000 Liter 
Depot Air Minum Ultraviolet 5000 Liter jual rumah  sewa tanah  sewa ruko
Asumsi Dasar : Depot Air Minum Ultraviolet 8000 Liter  rumah dijual  tanah disewa  kontrak ruko
Harga tutup+tissue galon per 1000 peace          212,000 Depot Air Minum Ultraviolet Ozone Stainless  cari rumah  kontrak tanah  kios dijual
Sewa kios per bulan          350,000 Depot Air Minum RO 100GPD  rumah dicari  beli tanah  cari kios
Pemakaian listrik per bulan            50,000 Depot Air Minum RO 400GPD  sewa rumah  apartemen dijual  sewa kios
Jumlah air 1 mobil tangki              8,000 Depot Air Minum RO 800GPD  kontrak rumah  cari apartemen  kontrak kios
Harga beli air 1 mobil tangki          250,000 Mesin RO Reverse Osmosis 10 GPD  beli rumah  sewa apartemen  kios dijual
Jumlah Galon  1 mobil tanki                 421 Mesin RO Reverse Osmosis 100 GPD  jual tanah  kontrak apartemen  cari kios
Harga beli per galon 593.75 Mesin RO Reverse Osmosis 400 GPD  tanah dijual  beli apartemen  sewa kios
Jumlah galon setelah dibonuskan (10 Gratis 1)                 379 Filter Air dan Media  cari tanah  ruko dijual  kontrak kios
Harga beli per galon setelah dibonuskan                 660 Diagram Depot Air  tanah dicari  cari ruko  cari villa
Harga beli per galon setelah operasional              6,188 Diagram Filter Air  sewa villa  kontrak villa  
Kesimpulan Hasil Analisa Bisnis Depot Air :
1. Bisnis depot air rugi bila penjualan perhari kurang dari 22 galon
2. Bisnis depot air untung bila penjualan perhari lebih dari 23 galon
3. Bisnis depot air untung sebesar Rp, 2.200.000,- bila penjualan perhari 69 galon
4. Bisnis depot air balik modal (BEP) dalam waktu 2 tahun bila penjualan perhari diatas 41 galon dengan modal awal Rp. 20.000.000,-